Gmail | Yahoo Mail | Hotmail | |
| Espacio | 2.65GB | 1GB | 2GB |
| Navegadores Compatibles | IE 5.5, Firefox, Opera, Netscape, Safari | IE, Firefox, Opera | IE 6; sólo características básicas en otros navegadores |
| Integración con otros servicios | Integracion con Google Calendar beta, Google Talk (Chat) beta; localizaciones enlazan a Google Maps | Enlaza aYahoo Calendar y Notepad | Muestra Windows Live Calendar beta |
| Posibilidad de "Drag and drop" | No | Si | Si |
| Organización de los mensajes | Etiquetas | Carpetas | Carpetas |
| Seguridad | Filtros de Spam y Virus | Filtros de Spam y Virus | Filtros de Spam y Pishing |
| Búsqueda de mensajes | Tambien en archivos adjuntos | Tambien en archivos adjuntos | Si pero sólo mensajes |
| Publicidad | En la cabecera y dentro del contenido del email, sólo texto | Anuncios animados y con imágenes | Anuncios animados y con imágenes |
| Lector RSS | Implementado en el interfaz | Si | No |
| Almacenamiento de mensajes enviados | Si | Si | Si |
| Estilo confgurable | No | Con templates | 9 temas de colores |
| Funcionalidad del boton derecho del ratón | No | Si | Si |
| Atajos de teclado | Si | Si, botón derecho en los menus | Si, botón derecho en los menus |
| Filtros para mensajes | Si | Si | Si |
| Corrector ortográfico | Si en 30 idiomas | Solo en IE | Sólo en IE y con posibles errores |
| Soporte | Foros y por medio de búsquedas | Tutoriales animados | Sección de búsqueda y FAQ |
| Interfaz alternativa | Interfaz HTML | Interfaz Yahoo clásico | Interfaz Hotmail clásico |
miércoles, 16 de noviembre de 2011
Comparativa entre Correos electronicos
Tabla comparativa de los servicios de correo electronico Gmail, Yahoo y hotmail.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario